Detailrangliste
Detailrangliste
Rang | Verein | SP | W | D | L | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper-Club Zürich | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 |
2 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 15 | 7 | 6 | 2 | 9 | 27 |
3 | FC Aarau | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
4 | FC Schaffhausen | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 26 |
5 | FC Winterthur | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 25 |
6 | FC Thun | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 |
7 | SC Kriens | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 13 |
8 | FC Wil 1900 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 |
9 | Neuchâtel Xamax FCS | 15 | 4 | 0 | 11 | -17 | 12 |
10 | FC Chiasso | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | 11 |
Recent Posts