NEWS
TABELLE
Detailrangliste
Rang | Verein | SP | W | D | L | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper-Club Zürich | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 32 |
2 | FC Winterthur | 16 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28 |
3 | FC Thun | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 28 |
4 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 |
5 | FC Aarau | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 27 |
6 | FC Schaffhausen | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 | 26 |
7 | SC Kriens | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 16 |
8 | FC Wil 1900 | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
9 | Neuchâtel Xamax FCS | 16 | 4 | 0 | 12 | -18 | 12 |
10 | FC Chiasso | 16 | 3 | 2 | 11 | -19 | 11 |
NÄCHSTE SPIELE
nächste Spiele
STADIONPARTNER

HAUPTSPONSOR

GÖNNERVEREINIGUNG

AUSRÜSTER
AUSRÜSTUNGSPARTNER

NACHW. HAUPTSP.

PREMIUMSPONSOR

CO-SPONSOR

CO-SPONSOR

CO-SPONSOR

CO-SPONSOR

CO-SPONSOR

CO-SPONSOR

FITNESSPARTNER

MEDICALPARTNER

AUTOPARTNER

RADIO PARTNER

EINLAUFKIDS-PARTN.

WEINPARTNER

DIGIT. MEDIENPART.

PRINT-MEDIA-PART.

CHL-TITELSPONSOR

LIGA-PARTNER

Cateringpartner
