Der gute Rufe als Ausbildungsverein ist mittlerweile bekannt. Gemäss einer Studies des „CIES“ (International Center for Sports Studies) liegt der FC Wil 1900 weltweit auf Rang 21 von 1’200 Profiklubs, wenn es um die Einsatzminuten von Spieler unter 20 Jahren geht. Darauf sind wir stolz. In den letzten Jahren haben sich einige dieser jungen Spieler sehr gut weiterentwickelt. Doch wo spielen diese Akteure heute eigentlich?
In unserer neuen Rubrik „Wo spielt eigentlich…?“ wollen wir monatlich einen Blick auf einen dieser ehemaligen Spieler werfen. Die Spieler geben Auskunft über die Zeit beim FC Wil 1900, den Karriereweg und ihr aktuelles Leben. Beachtet in dieser neuen Rubrik werden Spieler, die seit dem Abgang der türkischen Investoren im Jahre 2017 das Trikot des FC Wil 1900 trugen, mittlerweile in einer höheren Liga spielen und einen Marktwert von mindestens EUR 250’000 haben. Es sind dies die folgenden Spieler. Über wen möchtet ihr als erstes einen Bericht lesen?
Spieler | Beim FC Wil 1900 (von – bis) |
Aktueller Verein | Aktueller Marktwert (gemäss Transfermarkt) |
Philipp Köhn | 2020 – 2021 | AS Monaco (Frankreich) | EUR 4’500’000 |
Dominik Schmid | 2019 – 2020 | FC Basel | EUR 2’500’000 |
Filip Stojilkovic | 2019 – 2019 | SV Darmstadt (Deutschland) | EUR 2’000’000 |
Julian von Moos | 2020 – 2020 | FC St. Gallen | EUR 1’700’000 |
Kwadwo Duah | 2019 – 2020 | Ludogorets (Bulgarien) | EUR 1’300’000 |
Maren Haile-Selassie | 2020 – 2021 | Chicago Fire (USA) | EUR 1’200’000 |
Bledian Krasniqi | 2019 – 2021 | FC Zürich | EUR 1’000’000 |
Ismajl Beka | 2022 – 2022* | FC Luzern | EUR 800’000 |
Marvin Keller | 2021 – 2023 | BSC Young Boys | EUR 800’000 |
Roberto Alves | 2017 – 2018 | Radomiak Radom (Polen) | EUR 700’000 |
Lindrit Kamberi | 2019 – 2020 | FC Zürich | EUR 700’000 |
Basil Stillhart | 2012 – 2018 | FC Winterthur | EUR 500’000 |
Josias Lukembila | 2021 – 2023 | Paris FC (Frankreich) | EUR 450’000 |
Samuel Ballet | 2020 – 2020 | FC Winterthur | EUR 400’000 |
Noam Baumann | 2023 – 2023* | OFI Kreta | EUR 400’000 |
Nils Reichmuth | 2021 – 2023 | FC Zürich | EUR 300’000 |
Silvan Wallner | 2022 – 2023 | FC Zürich | EUR 300’000 |
Fabian Rohner | 2019 – 2020 | FC Zürich | EUR 300’000 |
Michael Heule | 2021 – 2023 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | EUR 250’000 |
Serkan Izmirlioglu | 2020 – 2022 | FC Luzern | EUR 250’000 |
Leo Mätzler | 2020 – 2021 | Austria Lustenau (Österreich) | EUR 250’000 |
—
* Haben bereits zuvor einmal beim FC Wil 1900 gespielt
Letzte Beiträge

Glücklos in der Offensive: Wil unterliegt in Vaduz
