NEWS
TABELLE
Detailrangliste
Rang | Verein | SP | W | D | L | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lausanne-Sport | 16 | 6 | 3 | 1 | 33 | 36 |
2 | Grasshopper Club Zürich | 16 | 6 | 2 | 2 | 9 | 30 |
3 | FC Wil 1900 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 24 |
4 | FC Winterthur | 16 | 4 | 3 | 3 | -4 | 24 |
5 | FC Vaduz | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 23 |
6 | SC Kriens | 16 | 4 | 0 | 6 | -3 | 22 |
7 | FC Aarau | 16 | 4 | 2 | 4 | -6 | 20 |
8 | FC Stade Lausanne Ouchy | 16 | 4 | 2 | 4 | -11 | 15 |
9 | FC Schaffhausen | 16 | 3 | 2 | 5 | -14 | 15 |
10 | FC Chiasso | 16 | 1 | 1 | 8 | -12 | 11 |
NÄCHSTE SPIELE